13 അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില വിവരമാണ് ചുവടെ 2016 – 2021 എന്നി വർഷങ്ങളുടെ ക്രമത്തിൽ നൽകുന്നത്.
1 ) ചെറുപയർ: 74 രൂപ( 2016 ) 74 രൂപ(2021 )
2 ) ഉഴുന്ന് ബോൾ: 66രൂപ(2016) 66രൂപ(2021)
3 ) വൻകടല : 43 രൂപ( 2016 ) 43 രൂപ(2021)
4 ) വൻപയർ : 45 രൂപ ( 2016 ) 45 രൂപ (2021)
5 )തുവരപരിപ്പ്: 65 രൂപ ( 2016 )65 രൂപ(2021)
6 ) മൂളക് : 75 രൂപ ( 2016) 75 രൂപ (2021)
7) മല്ലി : 92 രൂപ ( 2016 ) 79 രൂപ (2021 )
8 ) പഞ്ചസാര : 22 രൂപ (2016 ) 22 രൂപ(2021)
9 )ജയ അരി : 25 രൂപ ( 2016) 25 രൂപ (2021)
10)കുറുവ അരി: 25 രൂപ(2016) 25 രൂപ(2021)
11) മട്ട അരി : 24 രൂപ (2016 ) 24 രൂപ (2021)
12 )പച്ചരി : 23 രൂപ ( 2016 ) 23 രൂപ (2021)
13)വെള്ളിച്ചെണ്ണ :88 രൂപ(2016)90 രൂപ(2021)
0 Comments